一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
管理人员 | 业务管理 | 范伟隽 | 总经理室 | 管理人员 | 38969850 |
业务人员 | 投资经理 | 王旭冉 | 专户权益部 | 投资经理 | 38969684 |
曾广钧 | 专户权益部 | 投资经理 | 38969773 | ||
程祎 | 专户固收部 | 投资经理 | 38969878 | ||
陈舜键 | 专户固收部 | 投资经理 | 38969648 | ||
邹卉 | 专户固收部 | 投资经理 | 38969807 | ||
刘婕 | 专户固收部 | 投资经理 | 38969635 | ||
柏延春 | 专户量化部 | 投资经理 | 38969676 | ||
沈露昳 | 专户业务总部 | 投资经理 | 38969602 | ||
陈淳 | 专户业务总部 | 投资经理 | 38969728 | ||
吴昊 | 基金组合投资部 | 投资经理 | 38969896 | ||
许之彦 | 指数与量化投资部 | 基金经理/投资经理 | 38969871 | ||
研究员 | 陈鸿亮 | 专户业务总部 | 信评研究 | 38969672 | |
中后台人员 | 产品开发 | 方祺 | 专户业务总部 | 管培生 | 38969647 |
陆董豪 | 专户产品部 | 产品经理 | 38969760 | ||
黄绵芝 | 专户产品部 | 产品经理 | 38969815 | ||
何宝莉 | 专户业务总部 | 产品经理 | 38969737 | ||
孙友娟 | 专户业务总部 | 产品经理 | 38969685 |
以上信息截止至2021年1月31日